易智.風管分(fēn)節軟件(AirDuct Segment)爲針對(duì)風管加工的(de)專業BIM軟件,主要用(yòng)于通(tōng)風管道機制加工的(de)快(kuài)速的(de)建模分(fēn)段(分(fēn)節)。因爲軟件的(de)快(kuài)速建模和(hé)統計的(de)功能,也(yě)适合作爲施工管理(lǐ)人(rén)員(yuán)和(hé)造價人(rén)員(yuán)的(de)适用(yòng)工具。
1、快(kuài)速三維建模,對(duì)于比較标準的(de)CAD圖紙可(kě)一鍵自動識别轉換
三維模型可(kě)直觀的(de)了(le)解風管系統形狀、标高(gāo)等情況
自動按機制風管規則生成變徑、彎頭、三通(tōng)、四通(tōng)等異形件
布置風閥、短管、穿牆套管等功能,完全覆蓋通(tōng)風專業需求
自動生成立管管井,快(kuài)速、準确、直觀的(de)進行立管、立彎、高(gāo)差管建模
自動布置支吊架,自動統計支吊架
自定義各種設備,讓模型更加準确直觀
碰撞檢查功能,剖面圖功能
生成二維圖功能
2、自動分(fēn)段(分(fēn)節),分(fēn)段方式結合國内風管機制加工工藝要求
可(kě)自動分(fēn)段,也(yě)可(kě)人(rén)工分(fēn)段
分(fēn)段規則自定義,滿足各種特殊需求
可(kě)根據原材料和(hé)工藝設置自動計算(suàn)分(fēn)段長(cháng)度
3、自動生成工單,并進行原、輔材料計算(suàn)
生成标準工單,獨創異形件規格表述方式
便于CAMDUCT等數控加工軟件的(de)數據錄入方式
根據規則進行原材料、配套輔料的(de)準确計算(suàn)
所有規則均可(kě)自定義,滿足各種特殊需求
4、可(kě)擴展訂制符合企業實際需求的(de)數據管理(lǐ)平台,幫助企業進行數字化(huà)轉型
模型—訂單的(de)無縫對(duì)接
下(xià)單—原材料采購(gòu)—生産—出庫—結算(suàn)及統計、審批的(de)流程轉換
釘釘、微信、郵件等數據對(duì)接
功能模塊概覽 | ||
易智.風管分(fēn)段(ADS) | 圖層 | 快(kuài)速開關、凍結、鎖定圖層 |
快(kuài)速修改、恢複圖層顔色 | ||
快(kuài)速分(fēn)解圖形、圖塊 | ||
建模 | 自動識别建模 | |
手動建模(水(shuǐ)平管、立管) | ||
布置風閥(消聲器)、定牆距布置風閥 | ||
手動、自動布置風管支吊架 | ||
風管連接(直管與直管、直管與異形件) | ||
根據現場(chǎng)實測數據手動建模 | ||
布置穿牆套管 | ||
管井立管輔助 | ||
布置下(xià)支短管、立彎、7型管、Z型管 | ||
布置過梁彎 | ||
風管開洞,同時(shí)布置插嘴、風口等 | ||
(自動識别風管規格、标高(gāo)) | ||
(手動輸入風管參數) | ||
(風管長(cháng)度整定) | ||
分(fēn)段 | 自動一鍵分(fēn)段 | |
手動分(fēn)段:單管分(fēn)段、定長(cháng)分(fēn)段、打斷 | ||
直管合并、直管與異形件合并 | ||
修改 | 風管拉伸、複制、旋轉、移動 | |
修改半徑(修改爲直角等) | ||
修改風管連接工藝、材質、用(yòng)途 | ||
修改風管尺寸 | ||
修改風管标高(gāo)、樓闆高(gāo) | ||
碰撞檢查、風管自動去重 | ||
查找風管,快(kuài)速選擇風管 | ||
标注 | 風管系統号 | |
系統内管件編号,任意編号 | ||
标注内容自定義,一鍵标注 | ||
立管标注:從上到下(xià)逐一标注 | ||
标注系統号 | ||
一鍵生成管件大(dà)樣圖 | ||
系統平面圖 | ||
導出 | 導出、導入模型 | |
導出二維圖 | ||
清量 | 快(kuài)速統計文字、圖塊 | |
快(kuài)速統計線長(cháng)、圓形 | ||
手動分(fēn)級清點 | ||
一鍵統計 | ||
自定義設置 | 材質、工藝、用(yòng)途,風管别名 | |
構件三維、二維顔色,三維樣式 | ||
最小管長(cháng)、樓層高(gāo)度 | ||
風閥名稱、長(cháng)度、定牆距離 | ||
風口名稱,穿牆套管長(cháng)度、間隙 | ||
支架橫擔、吊标計算(suàn)規則 | ||
變徑長(cháng)度判斷規則 | ||
三通(tōng)、四通(tōng)允許高(gāo)差,留長(cháng)(套頭)規則 | ||
生成插嘴規則,主管等寬規則 | ||
開洞規則,開洞管切斷規則 | ||
彎頭、偏(高(gāo)差管)、過梁彎生成規則 | ||
分(fēn)段規則,分(fēn)段長(cháng)度自動計算(suàn)規則 | ||
内弧半徑規則 | ||
面積計算(suàn)規則 | ||
标注規則,編号選擇、标注内容選擇 | ||
标注文字大(dà)小、标注距離、位置 | ||
大(dà)樣圖生成規則 | ||
快(kuài)速選擇方式 | ||
項目屬性 | ||
工單 | 自定義風管闆厚規則 | |
自定義風管輔料計算(suàn)規則 | ||
自定義支吊架計算(suàn)規則 | ||
自定義工單顯示内容 | ||
計算(suàn)風管工單、闆材明(míng)細 | ||
計算(suàn)支架、設備、輔料、原材料 | ||
導出Excel工單 | ||
導出至CAMDUCT(CAM模塊) |
原圖
模型
計算(suàn)
導出
CAD建模模塊
工單計算(suàn)模塊